El polvo de molibdato de amonio es ampliamente utilizado como materia prima básica para la producción de productos de molibdeno de alta pureza, catalizadores de molibdeno, pigmentos de molibdeno, etc.
La combinación de polvo de molibdato de amonio y sulfuro soluble en agua puede proporcionar lubricación y liberación sostenida en fluidos de corte y materiales de formación de metales.
El polvo de molibdato de amonio se usa en medicina en cantidades muy pequeñas. Además, el polvo de molibdato de amonio es un componente de varias enzimas, y la falta de molibdeno puede provocar caries dental, cálculos renales, enfermedad de Keshan, enfermedad de Kashin-Beck, cáncer de esófago y otras enfermedades.
El polvo de molibdato de amonio incluye tetramolibdato de amonio, dimolibdato de amonio y heptamolibdato de amonio.
El producto en polvo de molibdato de amonio se divide en cuatro especificaciones según diferentes propósitos, MSA-0, MSA-1, MSA-2 y MSA-3.
0.0005
cr
0.0002
0.0002
0.0007
0.0007
En
0.0100
0.0120
0.0150
-
De
0.0005
0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | Como | 0.0005 | |
0.0005 | 0.0005 | ||||
0.0005 | 6. Embalaje de polvo de molibdato de amonio: | El producto se envasa en barriles o bolsas de doble capa, y el embalaje interior está hecho de bolsas de película plástica de polietileno con un espesor no inferior a 0,05 mm y bolsas de plástico de 25 kg. La boca del tambor de empaque debe sellarse con plomo. El peso neto de cada barril es de 25 kg. | FIG.1 Diversos productos de molibdeno elaborados a partir de polvo de molibdato de amonio como materia prima. | FIG.2 Polvo de molibdato de amonio, un polvo cristalino de sal inorgánica blanca. | 0.0180 |
Na | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0015 | |
Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | |
Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | |
Si | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Pb | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Mg | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | |
Ca | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0015 | |
Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
Cu | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | |
Ni | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Mn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Cr | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | |
W | 0.0100 | 0.0120 | 0.0150 | - | |
Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
As | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
6.Packaging of Ammonium Molybdate Powder:
The product is packaged in double-layered barrels or bags, and the inner packaging is made of polyethylene plastic film bags with a thickness of not less than 0.05mm and 25kg plastic bags. The mouth of the packaging drum should be sealed with lead. The net weight of each barrel is 25kg.
FIG.1 Various molybdenum products made from Ammonium Molybdate Powder as raw materials.
FIG.2 Ammonium Molybdate Powder, a white inorganic salt crystalline powder.
El 30 de enero de 2023, el precio del molibdeno aumentó más del 20 % en un solo día, alcanzando un nuevo máximo en 17 años. El molibdeno es conocido como el "metal de guerra", "guerrero de acero". El molibdeno es valorado por cada vez más países. China es el país más rico del mundo en recursos de molibdeno, con reservas de 4,3 millones de toneladas, seguido de Estados Unidos (2,7 millones...more